TOBERA - DLLA137P1577 - PARA INYECTOR CASE, IVECO, NEW HOLLAND - 0445120075
Tipo:
Tobera
Producto:
TOBERA - DLLA137P1577 - PARA INYECTOR CASE, IVECO, NEW HOLLAND - 0445120075
No. Parte:
DLLA137P1577
No. Parte para inyector:
"BOSCH 0445120075, 0986435530, 0 445 120 075, 0 986 435 530
CASE/CASE IH 2855135, 504128307, 504128307R
IVECO 504128307, 500060542, 500061280
NEW HOLLAND 504128307, 2855135"
Tipo de motor:
Motor diesel
Año:
Tipo de inyeccion:
Common Rail Fuel Injector
Fabricante:
Bosch
Aplicación:
"Case
Bulldozer
1850 K LT/XLT/LGP, 6.7L, 137-148 kW, 2001-2013
Cargador de Ruedas 521E, 4.5L, 96 kW, 445TA, 2007-2013
521F, 4.5L, 106 kW, F4HFE413A/J, 2008→
621F (Tier 2), 6.7L, 128 kW, F4HFE613Y, 2012-2013
621F (Tier 4i), 6.7L, 128 kW, F4HFE613Y, 2013-2014
721F, 6.7L, 145 kW, F4HFE613Y, 2011-2016
821 E, 6.7L, 169 kW, 667TA/EBD, 2007→
821E, 6.7L, 157 kW, 2006-2011
821F (Tier 4i), 6.7L, 172 kW, F4HFE613X, 2011→
821F (Tier 2), 6.7L, 172 kW,"
"F4HFE613X, 2011→
821F (Tier 3), 6.7L, 172 kW, F4HFE613X, 2013-2014
865 B, 6.7L, 144-164 kW, F4HFE613X, 2010→
885 B, 6.7L, 164-175 kW, F4HFE613X, 2010→
921F (Tier 4i), 6.7L, 190 kW, F4HFE613X, 2010→
921F (Tier 2), 6.7L, 190 kW, F4HFE613X, 2010-2016
Cosechadora
AF4130, 6.7L, 186-220 kW, NEF 6, 2015→
AF5130, 6.7L, 220-235 kW, NEF 6, 2015→"
"Tractor Maxxum
Maxxum 110 Multicontroller, 4.5L, 82 kW, NEF, 2007-2013
Maxxum 120 Multicontroller, 4.5L, 90 kW, NEF, 2007-2013
Maxxum 130 Multicontroller, 4.5L, 97 kW, NEF, 2007-2013
Aspersoras Autopropulsadas Patriot Patriot 3230, 6.7L, 164 kW, 2009-2014
Patriot 3330, 6.7L, 186 kW, 2008-2014
Patriot SPX 3320, 6.7L, 175 kW, 2006-2009"
"Tractores Puma Puma 130 CVT, 6.7L, 92-96 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 130 Full Power Shiftt, 6.7L, 92-96 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 130 Semi Power Shiftt, 6.7L, 92-96 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 140, 6.7L, 106 kW, 2014→
Puma 145 CVT, 6.7L, 103-107 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 145 Full Power Shift, 6.7L, 107 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 145 Semi Power Shift, 6.7L, 103 kW, F4DFE613B, 2011-2014"
"Puma 155, 6.7L, 116 kW, 2014→
Puma 160 CVT, 6.7L, 114-118 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 160 Full Power Shift, 6.7L, 114-118 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 160 Semi Power Shift, 6.7L, 114-118 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 165 CVT, 6.7L, 121 kW, 2007-2011
Puma 165 CVX, 6.7L, 121 kW, F4DFE617M, 2014→
Puma 165 Full Power Shift, 6.7L, 121 kW, 2007-2011
Puma 165 Full Power Shift Armrest, 6.7L, 121 kW, 2007-2011
Puma 165 Semi Power Shift, 6.7L, 121 kW, 2007-2011
Puma 165 Semi Power Shift Armrest, 6.7L, 121 kW, 2007-2011"
"Puma 170, 6.7L, 123 kW, 2014→
Puma 170 CVT, 6.7L, 123-125 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 170 Full Power Shift, 6.7L, 123-125 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 170 Semi Power Shift, 6.7L, 123-125 kW, F4DFE613B, 2011-2014
Puma 180 CVT, 6.7L, 132 kW, 2007-2011
Puma 180 Full Power Shift, 6.7L, 132 kW, 2007-2011
Puma 180 Full Power Shift Armrest, 6.7L, 132 kW, 2007-2011
Puma 180 Semi Power Shift, 6.7L, 132 kW, 2007-2011
Puma 180 Semi Power Shift Armrest, 6.7L, 132 kW, 2007-2011"
"Puma 185, 6.7L, 134 kW, 2014→
Puma 185 CVT, 6.7L, 136 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 185 CVX, 6.7L, 135 kW, F4DFE613K, 2014→
Puma 185 Full Power Shift, 6.7L, 136 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 185 Semi Power Shift, 6.7L, 136 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 195 CVT, 6.7L, 144 kW, 2007-2011
Puma 195 Full Power Shift, 6.7L, 144 kW, 2007-2011
Puma 195 Full Power Shift Armrest, 6.7L, 144 kW, 2007-2011
Puma 195 Semi Power Shift, 6.7L, 144 kW, 2007-2011
Puma 195 Semi Power Shift Armrest, 6.7L, 144 kW, 2007-2011"
"Puma 200 CVT, 6.7L, 147 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 200 CVX, 6.7L, 147 kW, F4DFE613J, 2014→
Puma 200 Full Power Shift, 6.7L, 147 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 200 Semi Power Shift, 6.7L, 147 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 205, 6.7L, 145 kW, 2014→
Puma 210 CVT, 6.7L, 155 kW, 2007-2011
Puma 210 Full Power Shift, 6.7L, 155 kW, 2007-2011
Puma 210 Full Power Shift Armrest, 6.7L, 155 kW, 2007-2011
Puma 210 Semi Power Shift, 6.7L, 155 kW, 2007-2011
Puma 210 Semi Power Shift Armrest, 6.7L, 155 kW, 2007-2011"
"Puma 215 CVT, 6.7L, 158 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 215 Full Power Shift, 6.7L, 158 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 215 Semi Power Shift, 6.7L, 158 kW, F4DFE613J, 2011-2014
Puma 220 CVX, 6.7L, 162 kW, F4DFE613H, 2014→
Puma 225, 6.7L, 157 kW, 2014→
Puma 225 CVT, 6.7L, 166 kW, 2007-2011
Puma 230, 6.7L, 172 kW, 2016→
Puma 230 CVT, 6.7L, 168-169 kW, F4DFE613J, 2011-2014"
"Tractores 9040
9040 L, 4.5L, 104 kW, NEF, 2011→
9040 M, 4.5L, 104 kW, NEF, 2011→
Cosechadora CR5.85
CR5.85, 6.7L, 195-230 kW, NEF 6, 2015→
Bulldozer Tractor
D180C, 6.7L, 158 kW, 667TA/EDD, 2016→
Manipuladoras telescópicas LM LM 6.32, 4.5L, 89 kW, F4HFE413, 2014→
LM 6.35, 4.5L, 105 kW, F4HFE413, 2014→
LM 7.35, 4.5L, 89 kW, F4HFE413, 2014→
LM 7.42, 4.5L, 105 kW, F4HFE413, 2014→
LM 9.35, 4.5L, 89 kW, F4HFE413, 2014→"
"Motoniveladora RG
RG170.B, 8.3L, 127 kW, 6CTAA, 2008→
RG200.B, 8.3L, 147 kW, 6CT, 2008→
Tractores Agrícolas T6 T6.120 16x16, 4.5L, 89 kW, F4DFE413E, 2012→
T6.120 24x24, 4.5L, 89 kW, F4DFE413E, 2012→
T6.140 16x16, 4.5L, 105 kW, F4DFE413C, 2012-2015
T6.140 24x24, 4.5L, 105 kW, F4DFE413C, 2012-2015
T6.140 CVT, 4.5L, 105 kW, F4DFE413C, 2012-2015
T6.150 16x16, 4.5L, 113 kW, F4DFE413B, 2012-2015
T6.150 24x24, 4.5L, 113 kW, F4DFE413B, 2012-2015
T6.150 CVT, 4.5L, 113 kW, F4DFE413B, 2012-2015"
"T6.155 16x16, 6.7L, 113 kW, F4DFE613F, 2012-2015
T6.155 24x24, 6.7L, 113 kW, F4DFE613F, 2012-2015
T6.160 16x16, 4.5L, 120 kW, F4DFE413A, 2012-2015
T6.160 24x24, 4.5L, 120 kW, F4DFE413A, 2012-2015
T6.160 CVT, 4.5L, 120 kW, F4DFE413A, 2012-2015
T6.165 16x16, 6.7L, 121 kW, F4DFE6132, 2012-2015
T6.165 24x24, 6.7L, 121 kW, F4DFE6132, 2012-2015
T6.175 16x16, 6.7L, 129 kW, F4DFE613E, 2012-2015
T6.175 24x24, 6.7L, 129 kW, F4DFE613E, 2012-2015
T6020, 4.5L, 82 kW, N45MNT, 2007-2016"
"Tractores Agrícolas T7 T7.170 CVT, 6.7L, 126 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.170 Power Command, 6.7L, 126 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.170 Range Command, 6.7L, 126 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.175, 6.7L, 112-130 kW, NEF 6, 2015→
T7.185 CVT, 6.7L, 138 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.185 Power Command, 6.7L, 138 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.185 Range Command, 6.7L, 138 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.190, 6.7L, 124-142 kW, NEF 6, 2015→
T7.200 CVT, 6.7L, 149 kW, F4DFE613B, 2010-2014"
"T7.200 Power Command, 6.7L, 149 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.200 Range Command, 6.7L, 149 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.205, 6.7L, 140-154 kW, NEF 6, 2015→
T7.210 CVT, 6.7L, 156 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.210 Power Command, 6.7L, 156 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.210 Range Command, 6.7L, 156 kW, F4DFE613B, 2010-2014
T7.220 CVT, 6.7L, 160 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.220 Power Command, 6.7L, 160 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.235 CVT, 6.7L, 172 kW, F4DFE613J, 2010-2014"
"T7.235 Power Command, 6.7L, 172 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.240, 6.7L, 156-172 kW, NEF 6, 2015→
T7.245, 6.7L, 164-178 kW, NEF 6, 2015→
T7.250 CVT, 6.7L, 184 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.250 Power Command, 6.7L, 184 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.260 CVT, 6.7L, 191 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.260 CVT, 6.7L, 191 kW, F4DFE613H, 2014-2017
T7.260 Power Command, 6.7L, 191 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.260 Power Command, 6.7L, 191 kW, F4DFE613H, 2014→
T7.270 CVT, 6.7L, 198 kW, F4DFE613J, 2010-2014
T7.270 CVT, 6.7L, 198 kW, F4DFE613B, 2014-2017"
"T7030 Power Command, 6.7L, 158 kW, N67ENT, 2007-2011
T7040, 6.7L, 147 kW, 2007-2010
T7040 CVT, 6.7L, 134 kW, N67ENT, 2006-2010
T7040 Power Command, 6.7L, 172 kW, N67ENT, 2007-2011
T7050 CVT, 6.7L, 145 kW, N67ENT, 2006-2010
T7050 Power Command, 6.7L, 177 kW, N67ENT, 2007-2010
T7060, 6.7L, 164 kW, 2007-2014
T7060 CVT, 6.7L, 179 kW, N67ENT, 2007-2011
T7060 Power Command, 6.7L, 179 kW, N67ENT, 2007-2011
T7070 CVT, 6.7L, 187 kW, N67ENT, 2009-2011"
"Cosechadoras TC
TC5070, 6.7L, 132 kW, NEF 6, 2016→
TC5090, 6.7L, 177 kW, NEF 6, 2016→
Cargador Frontal de ruedas W190B W190B, 6.7L, 169 kW, NEF, 2007→"
Garantia:
1 año de garantía bajo condiciones normales de uso, correcta instalación y políticas de la empresa, este producto no aplica cambio ni devoluciones